Page 54 - SAR-ปี-2562
P. 54
S e l f - A s s e s s m e n t R e p o r t : S A R | 50
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แหล่ง/ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ห้องสมุด 42 31 25 38 24 26
ห้องวิทยาศาสตร์ 42 31 25 38 24 26
แปลงเกษตร 42 31 25 38 24 26
ห้องสหกรณ์ 42 31 25 38 24 26
ห้องคอมพิวเตอร์ 42 31 25 38 24 26
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แหล่ง/ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง 42 31 25 38 24 26
วัดท่าเรือ 42 31 25 38 24 26
ศาลเจ้าท่าเรือ 42 31 25 38 24 26
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติเขาพระแทว 42 31 25 38 24 26
สวนพฤษศาสตร์ภูเก็ต 42 31 25 38 24 26
ศาลหลักเมือ 42 31 25 38 24 26
บ้านพระยาวิชิต 42 31 25 38 24 26
โคกพมาชนะศึก 42 31 25 38 24 26
สวนนกภูเก็ต 42 31 25 38 24 26
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2562

