ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2566

ระดบชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อนุบาล 2 5 8 13
อนุบาล 3 4 5 9
รวมชั้นอนุบาล 9 13 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 15 37
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 14 30
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 13 21
รวมชั้นประถมศึกษา 94 79 173
รวมทุกสายชั้น 103 92 195

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2565

ระดบชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อนุบาล 2 1 4 5
อนุบาล 3 5 0 5
รวมชั้นอนุบาล 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 12 32
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 17 33
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 12 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 11 26
รวมชั้นประถมศึกษา 93 77 170
รวมทุกสายชั้น 99 81 180

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2564

ระดบชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อนุบาล 2 4 1 5
อนุบาล 3 7 4 11
รวมชั้นอนุบาล 11 5 16
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 10 30
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 11 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 11 24
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 19 37
รวมชั้นประถมศึกษา 92 86 178
รวมทุกสายชั้น 103 91 194

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2563

ระดบชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อนุบาล 2 6 3 9
อนุบาล 3 6 3 9
รวมชั้นอนุบาล 12 6 18
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 44
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 15 23
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 18 26
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22
รวมชั้นประถมศึกษา 94 94 188
รวมทุกสายชั้น 104 101 206

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปีการศึกษา 2562

ระดบชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด
อนุบาล 2 4 9 13
อนุบาล 3 9 8 17
รวมชั้นอนุบาล 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 1 22 20 42
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 9 24
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 12 26
รวมชั้นประถมศึกษา 99 93 192
รวมทุกสายชั้น 112 110 222